“We Can Do Everything” : จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ บริหารด้วยสมองและสองมือ #TeamBAPIM #ทุนเฟรชชี่ สร้างนักบริหารที่มีทักษะปึ้ก กลยุทธ์การตลาดเปรี้ยง ตลอด 4 ปี ได้เรียนรู้ผ่านการฝึกงานกับเจ้าของธุรกิจ Modern Trade ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทย จบแล้วเป็นผู้บริหารก็ง่าย เป็นเจ้าของธุรกิจเองก็สบาย หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ – การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (International Program) ***เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2561 *** ดูข้อมูล #TeamBAPIM เพิ่มเติมได้ที่ http://la.pim.ac.th/th
| สาขาวิชา | ประเภททุน | คุณสมบัติ | ค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับทุน | หมายเหตุ | กองทุนกู้ยืม | ||
| เกรดเฉลี่ยสะสม ม.ปลาย | ระหว่างเรียน รักษาเกรด | ||||||
| การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) | ทุนเจียระไนเพชร | 3.00 | 2.50 | ชำระเทอม PRE 2,000 บาท เทอมต่อไป 3,500/เทอม | |||
| ทุนไดมอนด์ | 2.00 | 2.00 | ชำระเทอม PRE 2,000 บาท เทอมต่อไป 3,500/เทอม | เฉพาะหน่วยการเรียนทางไกล 12 จังหวัด | |||
| ทุน PIM | 2.00 | 2.00 | ชำระเทอม PRE 2,000 บาท เทอมต่อไป 7,000 บาท/เทอม | ||||
| ทุนมูลนิธิ | 2.00 | 2.00 | ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 2,000 บาท | โรงเรียนในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ / มูลนิธิพุทธรักษา / โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศ | |||
| ทุน MTM Smile | สำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ | ||||||
| ทุนเพชรเครือข่าย | |||||||
| ทุนเจียรวนนท์ | |||||||
| ทุน ศอ.บต. | |||||||
| ทุน MTM Connect | |||||||
| ทุนไทยรัฐวิทยา | |||||||
| ทุนบุตรหลานข้าราชการ / ตำรวจ / ทหาร / ครู | 2.00 | 2.00 | ฟรี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | ||||
| ทุน PIM Freshy | – | 2.00 | ชำระเทอม PRE 5,000 บาท/เทอม ปีที่ 1-2 เทอมที่ 1 รับส่วนลดค่าเทอม 10,000 บาท/เทอม และในเทอมต่อไปชำระเต็มจำนวน | ![]() |
|||
| ทุนทวิภาคี (ปวช.) | 2.00 | 2.00 | ชำระครั้งเดียว 2,000 บาท ตลอดหลักสูตร | ||||
| ทุนทวิภาคี (ปวส.) | 2.00 | 2.00 | ชำระครั้งเดียว 2,000 บาท ตลอดหลักสูตร | ||||
| ทุนเจียรไนเพชร (ปวส.) | 3.00 | 2.50 | ชำระตลอดหลักสูตร 3,500 บาท/เทอม ในชั้นปีที่ 1-2 | ||||
| ทุน PIM (ปวส.) | 2.00 | 2.00 | ชำระตลอดหลักสูตร 7,000 บาท/เทอม ในชั้นปีที่ 1-2 | ||||




