“Avengers” : รวมฮีโร่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0 #TeamETPIM #ทุนเฟรชชี่ รวมฮีโร่จอมพลังที่แปลงร่างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้ทันที ตอบโจทย์ภาครัฐและภาคธุรกิจ ด้วยหลักสูตรทั้ง 5 สาขา ผลักดันด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สร้างความได้เปรียบ พร้อมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ให้ก้าวกระโดด หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี – เทคโนโลยีสารสนเทศ – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – วิศวกรรมอุตสาหการ – วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ – วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ดูข้อมูล #TeamETPIM ได้ที่ http://et.pim.ac.th/th
| สาขาวิชา | ประเภททุน | คุณสมบัติ | ค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับทุน | กองทุนกู้ยืม | ||
| เกรดเฉลี่ยสะสม ม.ปลาย | ระหว่างเรียน รักษาเกรด | |||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | ทุนเพชร | 3.50 | 3.50 | ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 2,000 บาท | ||
| ทุนเพชรเครือข่าย | 3.00 | 2.50 | ||||
| ทุนเจียระไนเพชร | 3.00 | 2.50 | ชำระตลอดหลักสูตรเทอมละ 3,500 บาท/เทอม | |||
| ทุน PIM | 2.00 | 2.00 | ชำระเทอม PRE 11,200 บาท ในเทอมต่อไปชำระ 22,400 บาท/เทอม ตลอดหลักสูตร | |||
| ทุน PIM Freshy | – | 2.00 | ชำระเทอม PRE 5,000 บาท/เทอม ปีที่ 1-2 เทอมที่ 1 รับส่วนลดค่าเทอม 10,000 บาท/เทอม และในเทอมต่อไปชำระเต็มจำนวน | ![]() |
||
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE) | ทุนเพชร | 3.50 | 3.50 | ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 2,000 บาท | ||
| ทุนเพชรเครือข่าย | 3.00 | 2.50 | ||||
| ทุนเจียระไนเพชร | 3.00 | 2.50 | ชำระตลอดหลักสูตรเทอมละ 3,500 บาท/เทอม | |||
| ทุน PIM 50% | 2.00 | 2.00 | ชำระเทอม PRE 12,500 บาท ในเทอมต่อไปชำระ 24,500 บาท/เทอม ตลอดหลักสูตร | |||
| ทุน PIM Freshy | – | 2.00 | ชำระเทอม PRE 5,000 บาท/เทอม ปีที่ 1-2 เทอมที่ 1 รับส่วนลดค่าเทอม 10,000 บาท/เทอม และในเทอมต่อไปชำระเต็มจำนวน | ![]() |
||
| วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) | ทุนเพชร | 3.50 | 3.50 | ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 2,000 บาท | ||
| ทุนเพชรเครือข่าย | 3.00 | 2.50 | ||||
| ทุนเจียระไนเพชร | 3.00 | 2.50 | ชำระตลอดหลักสูตรเทอมละ 3,500 บาท/เทอม | |||
| ทุน PIM | 2.00 | 2.00 | ชำระเทอม PRE 12,800 บาท ในเทอมต่อไปชำระ 25,600 บาท/เทอม ตลอดหลักสูตร | |||
| ทุน PIM Freshy | – | 2.00 | ชำระเทอม PRE 5,000 บาท/เทอม ปีที่ 1-2 เทอมที่ 1 รับส่วนลดค่าเทอม 10,000 บาท/เทอม และในเทอมต่อไปชำระเต็มจำนวน | ![]() |
||
| วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ (AME) | ทุนเพชร | 3.50 | 3.50 | ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร 2,000 บาท | ||
| ทุนเพชรเครือข่าย | 3.00 | 2.50 | ||||
| ทุนเจียระไนเพชร | 3.00 | 2.50 | ชำระตลอดหลักสูตรเทอมละ 3,500 บาท/เทอม | |||
| ทุน PIM | 2.00 | 2.00 | ชำระเทอม PRE 12,800 บาท ในเทอมต่อไปชำระ 25,600 บาท/เทอม ตลอดหลักสูตร | |||
| ทุน PIM Freshy | – | 2.00 | ชำระเทอม PRE 5,000 บาท/เทอม ปีที่ 1-2 เทอมที่ 1 รับส่วนลดค่าเทอม 10,000 บาท/เทอม และในเทอมต่อไปชำระเต็มจำนวน | ![]() |
||
| วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RAE) | ||||||
| ทุนเจียระไนเพชร | 3.00 | 2.50 | ชำระเทอม PRE และ ชั้นปีที่ 1 เทอม1 7,000 บาท เทอมต่อไปชำระเทอมละ 3,500 บาท/เทอม | |||
| ทุน PIM | 2.00 | 2.00 | ชำระเทอม PRE 16,750 บาท ในเทอมต่อไปชำระ 33,500 บาท/เทอม ตลอดหลักสูตร | |||
| ทุน PIM Freshy | – | 2.00 | ชำระเทอม PRE 5,000 บาท/เทอม ปีที่ 1-2 เทอมที่ 1 รับส่วนลดค่าเทอม 10,000 บาท/เทอม และในเทอมต่อไปชำระเต็มจำนวน | ![]() |
||




